Files
IEEE754Adder/SpecialCasesCheck.twr

181 lines
7.2 KiB
Plaintext

--------------------------------------------------------------------------------
Release 14.7 Trace (lin64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/trce -intstyle ise -v 3 -s 3 -n
3 -fastpaths -xml SpecialCasesCheck.twx SpecialCasesCheck.ncd -o
SpecialCasesCheck.twr SpecialCasesCheck.pcf
Design file: SpecialCasesCheck.ncd
Physical constraint file: SpecialCasesCheck.pcf
Device,package,speed: xa6slx4,csg225,I,-3 (PRODUCTION 1.23 2013-10-13)
Report level: verbose report
Environment Variable Effect
-------------------- ------
NONE No environment variables were set
--------------------------------------------------------------------------------
INFO:Timing:2698 - No timing constraints found, doing default enumeration.
INFO:Timing:3412 - To improve timing, see the Timing Closure User Guide (UG612).
INFO:Timing:2752 - To get complete path coverage, use the unconstrained paths
option. All paths that are not constrained will be reported in the
unconstrained paths section(s) of the report.
INFO:Timing:3339 - The clock-to-out numbers in this timing report are based on
a 50 Ohm transmission line loading model. For the details of this model,
and for more information on accounting for different loading conditions,
please see the device datasheet.
Data Sheet report:
-----------------
All values displayed in nanoseconds (ns)
Pad to Pad
---------------+---------------+---------+
Source Pad |Destination Pad| Delay |
---------------+---------------+---------+
X<0> |isNaN | 11.058|
X<0> |isZero | 10.439|
X<1> |isNaN | 10.377|
X<1> |isZero | 10.430|
X<2> |isNaN | 11.612|
X<2> |isZero | 11.959|
X<3> |isNaN | 11.649|
X<3> |isZero | 12.050|
X<4> |isNaN | 11.411|
X<4> |isZero | 12.228|
X<5> |isNaN | 11.466|
X<5> |isZero | 12.267|
X<6> |isNaN | 11.193|
X<6> |isZero | 10.961|
X<7> |isNaN | 10.751|
X<7> |isZero | 10.961|
X<8> |isNaN | 10.537|
X<8> |isZero | 10.199|
X<9> |isNaN | 10.777|
X<9> |isZero | 10.575|
X<10> |isNaN | 10.437|
X<10> |isZero | 10.602|
X<11> |isNaN | 10.209|
X<11> |isZero | 10.255|
X<12> |isNaN | 10.593|
X<12> |isZero | 10.323|
X<13> |isNaN | 11.004|
X<13> |isZero | 10.164|
X<14> |isNaN | 9.715|
X<14> |isZero | 10.438|
X<15> |isNaN | 9.739|
X<15> |isZero | 10.549|
X<16> |isNaN | 10.397|
X<16> |isZero | 10.155|
X<17> |isNaN | 10.558|
X<17> |isZero | 10.611|
X<18> |isNaN | 10.474|
X<18> |isZero | 10.178|
X<19> |isNaN | 10.628|
X<19> |isZero | 10.520|
X<20> |isNaN | 10.053|
X<20> |isZero | 9.886|
X<21> |isNaN | 10.305|
X<21> |isZero | 10.507|
X<22> |isNaN | 10.517|
X<22> |isZero | 10.336|
X<23> |isNaN | 10.601|
X<23> |isZero | 10.255|
X<24> |isNaN | 11.962|
X<24> |isZero | 11.311|
X<25> |isNaN | 12.771|
X<25> |isZero | 11.767|
X<26> |isNaN | 12.691|
X<26> |isZero | 11.904|
X<27> |isNaN | 11.589|
X<27> |isZero | 11.480|
X<28> |isNaN | 12.509|
X<28> |isZero | 11.705|
X<29> |isNaN | 12.376|
X<29> |isZero | 11.985|
X<30> |isNaN | 11.605|
X<30> |isZero | 12.031|
X<31> |isNaN | 11.600|
X<31> |isZero | 12.093|
Y<0> |isNaN | 12.007|
Y<0> |isZero | 11.318|
Y<1> |isNaN | 12.520|
Y<1> |isZero | 11.716|
Y<2> |isNaN | 12.380|
Y<2> |isZero | 11.204|
Y<3> |isNaN | 13.232|
Y<3> |isZero | 12.157|
Y<4> |isNaN | 12.840|
Y<4> |isZero | 12.195|
Y<5> |isNaN | 12.972|
Y<5> |isZero | 11.995|
Y<6> |isNaN | 12.862|
Y<6> |isZero | 11.584|
Y<7> |isNaN | 12.444|
Y<7> |isZero | 11.999|
Y<8> |isNaN | 11.471|
Y<8> |isZero | 10.830|
Y<9> |isNaN | 12.280|
Y<9> |isZero | 11.614|
Y<10> |isNaN | 12.134|
Y<10> |isZero | 11.822|
Y<11> |isNaN | 12.422|
Y<11> |isZero | 11.258|
Y<12> |isNaN | 12.756|
Y<12> |isZero | 12.304|
Y<13> |isNaN | 12.566|
Y<13> |isZero | 11.665|
Y<14> |isNaN | 12.155|
Y<14> |isZero | 12.355|
Y<15> |isNaN | 12.706|
Y<15> |isZero | 12.350|
Y<16> |isNaN | 11.995|
Y<16> |isZero | 12.040|
Y<17> |isNaN | 12.800|
Y<17> |isZero | 11.894|
Y<18> |isNaN | 12.487|
Y<18> |isZero | 11.659|
Y<19> |isNaN | 13.125|
Y<19> |isZero | 12.410|
Y<20> |isNaN | 12.779|
Y<20> |isZero | 12.344|
Y<21> |isNaN | 12.140|
Y<21> |isZero | 12.176|
Y<22> |isNaN | 13.510|
Y<22> |isZero | 12.862|
Y<23> |isNaN | 12.305|
Y<23> |isZero | 11.548|
Y<24> |isNaN | 12.209|
Y<24> |isZero | 12.461|
Y<25> |isNaN | 12.196|
Y<25> |isZero | 12.322|
Y<26> |isNaN | 12.417|
Y<26> |isZero | 12.754|
Y<27> |isNaN | 12.064|
Y<27> |isZero | 12.007|
Y<28> |isNaN | 11.833|
Y<28> |isZero | 11.870|
Y<29> |isNaN | 12.434|
Y<29> |isZero | 12.705|
Y<30> |isNaN | 11.894|
Y<30> |isZero | 12.131|
Y<31> |isNaN | 11.196|
Y<31> |isZero | 11.621|
---------------+---------------+---------+
Analysis completed Sat Aug 24 12:14:33 2019
--------------------------------------------------------------------------------
Trace Settings:
-------------------------
Trace Settings
Peak Memory Usage: 374 MB